Verkehrserziehung ist Bestandteil des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule.
Die Behandlung der Themen der Verkehrserziehung sollen die Schüler/innen befähigen, sich zunehmend und kritisch mit ihrer Rolle als Straßenverkehrsteilnehmer/innen auseinanderzusetzen. Dabei sollen sie lernen, verantwortungsvoll, rücksichtsvoll, vorausschauend und reflektierend mit einer partnerschaftlichen Haltung am Straßenverkehr teilzunehmen.
Die Schüler/innen sollen zudem für die besonderen Gefahren von Drogenkonsum in Verbindung mit der Teilnahme am Straßenverkehr sensibilisiert werden. Im Bereich Mobilität werden zusätzlich ökologische und ökonomische Zusammenhänge vermittelt, auf deren Grundlage sich die Schüler/innen ihrer individuellen Verantwortung für die Erhaltung unserer Umwelt bewusst werden.
Die Schule leistet somit wichtige Beiträge zu Sicherheitserziehung, Sozialerziehung, Gesundheitserziehung und Umwelterziehung. Lernorte sind neben dem Klassen- und Fachraum auch der öffentliche Verkehrsraum, Verkehrsübungsplätze, Fahrzeuge und Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs, Polizeireviere und ähnliche Institutionen.
Organisation
Verkehrserziehung ist kein isoliertes Fach. Themen der Mobilitätserziehung sind mit ihren Zielen und Inhalten in den Fachunterricht integriert. Die Fachschaften ordnen diese Themen in die schuleigenen Arbeitspläne ein und legen Stundenanteile fest. Die Themen werden in den Arbeitsplänen durch das Wort „Mobilität“ gekennzeichnet.
Die Arbeitspläne sind in einer Fachkonferenz zu beschließen. Jede Lehrkraft ist verpflichtet, diese Arbeitspläne einzuhalten. Ist ein Thema behandelt worden, wird dies mit ROT im Klassenbuch kenntlich gemacht. Die Nummer des Themenbereiches wird angegeben. Das Konzept wird jährlich auf der 2. Dienstbesprechung des Schuljahres evaluiert.
Themenbereiche im Kontext der schuleigenen Arbeitspläne
NR | Themenbereich | Fach | Jahrgang | Einordnung in Unterrichtsreihe |
---|---|---|---|---|
1 | Der sichere Schulweg | Klassenlehrer | 5 Einführungsphase | Verhalten an der Bushaltestelle Sicheres Abstellen von Fahrrädern |
Physik | 7 | Das verkehrssichere Fahrra | d||
2 | Fahrrad und Umwelt, Fahrrad und Verkehrsgestaltung | Physik | 7 | Das verkehrssichere Fahrrad |
Erdkunde | 5 | Orientierung im Nahraum | ||
3 | Selbstständige Benutzung des ÖPNV | Erdkunde | 5 | Orientierung im Nahraum |
Erdkunde | 8 | Verkehrsuntersuchungen | ||
Englisch | 7 | Benutzung von U-Bahn und Bus, Fahrpläne, Wegbeschreibungen | ||
4 | Kennenlernen des Personenfernverkehrs | Englisch | 7 | Fahrpläne: Ferries, Trains and Longs-Distance-Busses |
Wirtschaft | 9 | Gefahren an Bahnübergängen, Schadenersatzrecht (Vortrag Polizei) | ||
5 | Einstieg in den motorisierten Verkehr | AG | 8/9 | Mofaführerschein |
6 | Mobilität und Sozialverhalten | Religion/Werte und Normen | 6 und 7 | Rücksichtnahme und Verantwortung |
7 | Verkehr und Recht | Politik | 8 | Rechte und Pflichten |
Deutsch | 8 | Unfallbericht, Zeugenberichte | ||
Wirtschaft | 9 | Schadenersatzrecht (Vortrag Polizei) | ||
8 | Alkohol und Drogen im Straßenverkehr | Chemie | 10 | Alkoholische Gärung, Alkohole, Ester |
Biologie | 8 | Drogen und Alkohol | ||
Englisch | 9 | Young People and Alcohol | ||
9 | Verkehr, Umwelt, Klima | Physik | 9 | Verbrennungsmotoren |
Erdkunde | 10 | Klimawandel | ||
Erdkunde | 8 | Verkehrsuntersuchungen | ||
Chemie | 10 | Erdöl | ||
Erdkunde | 10 | Lebenssaft Erdöl | ||
Englisch | 10 | Ecological Footprint | ||
10 | Alternative Antriebstechniken und Fahrzeuge | Wirtschaft | 8 | Solarantriebe (Workshop Autostadt) |
11 | Formen der Mobilität | Erdkunde | 8 | Verkehrsuntersuchungen |
Mathematik | 7 | proportionale und antiproportionale Zuordnungen (Benzinverbrauch, Fahrgemeinschaften) | ||
10 | Funktionaler Zusammenhang (Wegoptimierung) | |||
Hauswirtschaft | 8 | Kalorienverbrauch bei verschiedenen Fortbewegungsarten | ||
12 | Ökologische Klassenfahrten | Klassenlehrer | Alle Klassen | Grundsätzliche Fragestellung bei Planung von Klassenfahrten |
Weiteres
- Vor jeder Klassenunternehmung, die außerhalb der Schule stattfindet, werden eventuell auftretende Verkehrssicherheitsprobleme thematisiert.
- Die Schule führt jährlich in Zusammenhang mit der Polizei eine Verkehrssicherheitsprüfung der Fahrräder, Roller und Mofas durch.
- Im 1. Elternbrief des Schuljahres werden Eltern darauf aufmerksam gemacht, für die Verkehrssicherheit der Fahrräder ihrer Kinder, besonders die Beleuchtung der Fahrräder zu sorgen.
aktualisiert und beschlossen Schulvorstand 26.11. 2013
aktualisiert und beschlossen Gesamtkonferenz 28.11. 2013